xdpth3000mrcx-dhxdp光学与热成像测温夜视仪
品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
产品特点:可见光、热成像双通道成像技术,一体化结构,可以探测画面中的温度昼夜不间断监控
1、热成像采用先机的非制冷多晶硅,微热探测器 400x300像元、探测灵敏度高
2、热成像镜头、有固定焦距、视场切换、连续变焦镜头可选,电动调焦获取更清晰的夜视
图像; 根据镜头的焦距大小可以探测1-3公里目标
3、热成像集成测温检测模块,实时分析林区温度变化,探测火情自动预警
4、高清晰透雾摄像机,机械式滤光片切换,级灰度等级,自动黑电平,轮廓校正
5、大倍数变焦镜头,实现目标远摄的需要,具有自动聚焦、预置功能
6、恶劣天气适应性强,利用远红外的特性,即使全黑、雨、雪、雾、烟尘环境都可以有效
成像
7、预置位多达80个以上,支持削苹果皮扫描方式
8、抗恶劣环境,整机采用先进的加固处理,可防尘、防雨淋、抗振、抗冲击
9、可结合gis 系统二次开发目标定位功能,定位精度0.01度
10、 3d定位功能、实时把图像传输到图像中心(选加每个加9000元)
11、高清镜头自动聚焦功能(选加功能每个加6000元)
12、zui高温度显示、鼠标温度跟踪,多圈温度对比,高温报警、多模式测温报警
双光谱夜视仪技术参数 | |||
型号 | xdpth-3000mrcx-dh | xdpth-3500mrcx-dh | |
直径夜视距离 | 3~5km | 6~8km | |
直径白天距离 | 5~8km | 7~10km | |
探测器类型
| 焦平面阵列、非制冷、制冷微侧辐射热计 | ||
像素 | 400x300 / 数字满屏测温 | 640x480 | |
光谱范围 | 8-14µm | ||
红外镜头焦距 | 75mm | 100mm | |
调焦 | 电动调焦 或者(或者自动聚焦) | ||
摄像机 | hd1280(h) x720(v) | hd1920(h) x 1080p(v) | |
:彩色200万高清; | :彩色200万高清; | ||
彩色 0.002lux | 彩色 0.002lux | ||
黑白:0.0002lux | 黑白:0.0002lux | ||
镜头 | 4.3~126mm《焦距 | 15.6mm《焦距《500mm | |
f2.5-t1500 | f3.9-t1500 | ||
护罩 | 视窗玻璃:度红外增透膜 | ||
视窗:φ110 φ115 | |||
云台 | 旋转角度:水平 360º,垂直:-45º~ 45º | ||
旋转速度:0.01º~30º/s | |||
报警功能:4路输入:常开/常闭式报警 1路输出:常闭输出 | |||
输入电压 | ac24v | ||
总功率 | 180w | ||
预置位 | 80个 | ||
通讯方式 | rs485 | ||
通讯协议 | pelco-p、pelco-d、行业标准协议 | ||
外型尺寸 | 800mm x 320mm x 580mm(lxh) | ||
储存温度 | -40℃~85℃ | ||
工作温度 | -40℃~70℃ | ||
防盐雾 | ph值6.5-7.2的条件下,连续喷雾48小时 | ||
防护等级 | ip66 | ||
材料 | 铝合金 | ||
重量 | 45kg | ||
标配 | 雨刷、、黑白透雾、加热 | ||
附加(可选) | 高清彩色透雾、夜间增亮 |
请选择您要拨打的电话: