嵌入式数字高清 dh-nvs0904dh
品牌
其他厂商性质
所在地
单台设备9路输出,1.5u高度,带9路音频;
支持9路vga&hdmi输出 ;
支持mpeg2/mpeg4/h.264/mjpeg标准网络视频流解码 ;
设备较大支持2路800w@13fps(1-2输出口任意一个,5-6输出口任意一个),2个500w@25fps,8个500w@8fps 图像非实时解码输出,8个300w@15fps 图像非实时解码输出,4个300w@25fps 图像实时解码输出(第1-4屏任选2 个,第 5-8 屏任选2个),9个1080p图像解码输出,44个960h(屏12个,其余屏各4个),33个720p 图像解码输出(屏到第八屏各支持4个,第九屏支持1个),48个d1图像解码输出;
支持保存16组预案,并可设置规定时间轮巡;
支持每个通道任意开窗、漫游,较大图层叠加数16 ;
支持真正的全高清显示,支持1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768四种显示分辨率;
支持主动解码和被动解码两种解码模式;支持2*2,2*3,3*2,3*3的拼接模式;
支持远程录像文件的解码输出 ;
融合屏的3.2的界面更加人性化,操作与windows操作一致;
支持跨浏览器的web 3.0,同时对web上的配置进行调整;
将gb28181作为通用界面;
加强用户的保密等级:http的md5加密,https和ssl证书认证,telnet的密码修改同步应用的用户账号管理;
支持smart ipc;
支持解码轮巡;
支持底色选择;
支持分割线有无选择;
支持10m/100m/1000m自适应以太网接口;
采用标准网络协议和标准压缩算法,在各种平台上轻松实现互联互通;
标准1.5u机箱。
dh-nvs0904dh
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
系统参数 | 主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
操作系统 | 嵌入式linux | |
输入设备 | 前面板按键,键盘控制 | |
音频参数 | 语音对讲路数 | 1路 |
语音对讲接口 | 3.5mm接口(电平2.0v line in/50mv mic in,输入阻抗10k,电平2.0v ,输出阻抗16ω) | |
音频输出路数 | 9路 | |
音频输出接口 | hdmidb15辫子线bnc | |
音频标准 | pcm/g711 | |
视频参数 | 视频输出路数 | 9路 |
视频输出接口 | vga或hdmi输出 | |
视频帧率 | pal:1~25帧/秒;ntsc:1~30帧/秒 | |
解码参数 | 解码能力 | 较大支持2路800w@13fps(1-2输出口任意一个,5-6输出口任意一个),2个500w@25fps,8个500w@8fps 图像非实时解码输出,8个300w@15fps 图像非实时解码输出,4个300w@25fps 图像实时解码输出(第1-4屏任选2 个,第 5-8 屏任选2个),9个1080p图像解码输出,44个960h(屏12个,其余屏各4个),33个720p 图像解码输出(屏到第八屏各支持4个,第九屏支持1个),48个d1图像解码输出 |
解码显示分辨率 | 所有hdmi/vga接口支持1920x1080,1280x1024,1280x720和1024x768分辨率 | |
码流类型 | 复合流,视频流 | |
报警参数 | 报警输入 | 4路 |
报警输出 | 4路继电器输出(30vdc 1a,125vac 0.5a联动输出) | |
各类接口 | 网络接口 | 1个rj45 10m/100m/1000m自适应以太网接口 |
rs232接口 | 1个标准232接口,db9 | |
usb接口 | 1个usb 2.0接口 | |
rs485接口 | 1个485接口 | |
其它参数 | 供电 | ac 100v~240v,50hz~60hz |
功耗 | ≤70w | |
工作温度 | -10℃~ 55℃ | |
工作湿度 | 10%~95% 86kpa~106kpa | |
尺寸 | 440mm×408mm×70mm | |
重量 | 4.5kg~4.8kg | |
高度 | 1.5u |
请选择您要拨打的电话: