hr/tys-a叶绿素测定仪|叶绿素测量仪价格
品牌
其他厂商性质
北京市所在地
叶绿素测定仪|叶绿素测量仪价格用途:
叶绿素测定仪|叶绿素测量仪价格技术参数:
功能特点 | 测量时间快速 lcd直接显示叶绿素值 仪器小巧便携,可随身携带到野外测量 |
测量样品 | 各种植物叶片 |
测量面积 | ф10mm |
测量方式 | 2波长光学浓度差方式 |
感应器 | 硅半导体光电二极管 |
显示方式 | 测量值:3位数液晶显示 测量次数:2位数液晶显示 |
测量的zui小间隔 | 小于2秒 |
测量范围 | 0.0-99.9 spad |
精度 | ±1.0 spad (室温下,spad值介乎0-50) |
重复性 | ±0.3 spad单位以内 (spad值介乎0-50) |
重现性 | ±0.5 spad单位以内 (spad值介乎0-50) |
操作温度 | 0~50℃ |
储存温度 | -20~~55℃ |
记忆容量及按键功能 | 30个数据,自动计算并显示平均值 电源开关:on为开,off为关; avg(平均值)键:计算内存中数据的平均值; del(清除所有数据)键:清除仪器内存中的所有数据; disp(显示)键:显示仪器内存存储的数据; meas(测量)键:按meas键进行测量。 |
电 源 | 2节5号aa碱性锰电池或碳-锌电池 |
电池寿命 | 每组两节电池可以维持超过20000次操作 |
体积(长×宽×高) | 155mm*70mm*42mm |
重 量 | 320克(不包括电池) |
产品关键词:叶绿素测定仪,叶绿素测量仪,手持叶绿素仪
请选择您要拨打的电话: