hr/bz1101/bz系列压电加速度传感器价格
品牌
其他厂商性质
北京市所在地
压电加速度传感器价格 简介:
bz1102、bz1103、bz1104、bz1105、bz1107为剪切式结构,适用于一般的冲击与振动测量,具有顶端与侧端两种输出方式,可用于一般环境和较恶劣环境的工程测试。
bz1106为长期监测用传感器,传感器对地绝缘,三角法兰式安装,铠装输出电缆,适用于长期在线监测及恶劣的环境中。
bz1109为剪切式结构用于低频测试,具有较高灵敏度,属于低频高灵敏度的传感器。
bz1113、bz1114、bz1116为剪切式结构,用于三向测振的场合。
压电加速度传感器价格技术指标
压电加速度计主要技术指标按jjg233-91《压电加速度计检定规程》要求检定,以保证量值传递精度。主要技术指标见表:
型号 | 灵敏度 (pc/ms-2) | 频响 (hz) | 幅值线性 (ms-210%) | 谐振频率 (khz) | 质量 (g) | 安装螺纹mm | 结构尺寸mm | 特性 | ||
外形尺寸 | 基座尺寸 | |||||||||
bz1101 | 0.002 | 1hz~50k | 300000 | 100 | 3 | 5 | φ8.6×20 | 10.4×9 | 冲击 | 单 向 测 振 |
bz1102 | 0.2~0.5 | 1~25k | 50000 | 60 | 10 | 5 | φ10.6×24 | 13.3×11 | 通用 测振 | |
bz1103 | 1 | 0.2~20k | 50000 | 50 | 13 | 5 | φ12.6×20.6 | 15×13 | ||
bz1104 | 3 | 0.2~15k | 30000 | 45 | 14 | 5 | φ12.6×20.6 | 15×13 | ||
bz1105 | 5 | 0.2~13k | 20000 | 35 | 15 | 5 | φ13.6×20.6 | 16.2×14 | ||
bz1106 | 10 | 0.2~8k | 10000 | 25 | 25 | 5 | φ15.6×21 | 18.5×16 | ||
bz1107 | 20 | 0.2~6k | 10000 | 20 | 38 | 5 | φ17.6×21 | 20.8×18 | ||
bz1108 | 100 | 0.2~1.5k | 2000 | 3.5 | 60 | 5 | φ18.6×25.6 | 21.9×19 | 低频 高灵 敏度 | |
bz1109 | 400 | 0.2~1k | 500 | 2.5 | 138 | 5 | φ24.6×29.4 | 28.9×25 | ||
bz1110 | 50 | 0.2~1.5k | 3000 | 2.5 | 53 | 5 | φ17.6×24.4 | 20.8×18 | ||
bz1111 | 200 | 0.2~1.2k | 1000 | 3 | 105 | 5 | φ22.6×26.4 | 26.6×23 | ||
bz1121 | 0.2~0.5 | 1~20k | 50000 | 55 | 19 | 5 | φ12.6×22 | 14×14 | 通用 测振 | 双 向 测 振 |
bz1122 | 1 | 0.2~12k | 50000 | 35 | 19 | 5 | φ12.6×22 | 14×14 | ||
bz1123 | 3 | 0.2~10k | 30000 | 30 | 24 | 5 | φ13.6×22 | 15×15 | ||
bz1124 | 5 | 0.2~8k | 20000 | 24 | 29 | 5 | φ15.6×22 | 17×17 | ||
bz1125 | 10 | 0.2~7k | 10000 | 21 | 38 | 5 | φ17.6×22.4 | 19×19 | ||
bz1126 | 20 | 0.2~6k | 10000 | 18 | 39.5 | 5 | φ20.6×22.4 | 22×22 | ||
bz1128 | 80 | 0.2~1k | 1000 | 3 | 80 | 5 | φ25.6×29 | 26×26 | ||
bz1112 | 0.2~0.5 | 1~10k | 30000 | 30 | 37 | 5 | φ18.6×33 | 20×20 | 三 向 测 振 | |
bz1113 | 10 | 0.2~5k | 10000 | 15 | 82 | 5 | φ25.6×24 | 27×27 | ||
bz1114 | 1 | 0.2~10k | 30000 | 30 | 47 | 5 | φ19.6×23 | 21×21 | ||
bz1116 | 20 | 0.2~5k | 10000 | 15 | 100 | 5 | φ28.6×24 | 30×30 | ||
bz1117 | 50 | 0.2~1k | 2000 | 2.5 | 135 | 5 | φ33.6×29 | 34×34 |
请选择您要拨打的电话: