osen-6c手持式扬尘检测仪pm2.5粉尘监测仪便携式
奥斯恩品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
手持式扬尘检测仪pm2.5粉尘监测仪便携式
产品特点:
手持式扬尘检测仪pm2.5粉尘监测仪便携式属于三通道扬尘检测仪,tsp,pm10,pm2.5三粒径可以同时监测,同时输出。测量范围:0.001-50mg/m3。*的被测气体回路走向设计,它能有效防止光学系统受到污染,因此仪表可以应用于测试恶劣工况环境下的较高的分粉尘浓度。
扬尘检测仪结合通讯技术和软件技术,可以搭建实时监测系统,系统具有颗粒物浓度连续监测、定时采样及粉尘浓度超标报警(预警)等多种功能。
适用范围:
质监站、安监站、环保局、城市管理监督zhi法局等,用来跟现场现有的扬尘设备数据进行比对、可持续比对现场扬尘污染变化,为zhi法部门提供可靠有效的数据参数。
技术参数:
osen-6c扬尘在线传感器 | |
执行标准 | 工业企业卫生标准(gbz1-2002) 工作场所有害因素接触限值(gbz2-2002)标准 卫生部ws/t206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(pm10)测定法-光散射法》标准 劳动部ld98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准 铁道部tb/t2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》 卫生部卫法监发 [2003] 225号文件发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 |
技术原理 | 激光技术(光学粒径切割,无需物理粒径切割器) |
粒径通道 | pm2.5/pm10/tsp 可同时输出 |
重现性 | ≤±2.5% |
测量精度 | ≤±10%左右 |
分辨率 | 0.001mg |
大有效量程 | 0.001mg/m³-50mg/m³(可选) |
检测周期 | 默认60s (1—3600s可调,建议≥30s) |
重量 | 1.2kg |
体积 | 191mm*205mm*89mm |
流速 | 2.83l/min ±5% 恒定流量 |
通讯方式 通讯协议 | 标准modbus通讯协议,rs485; |
校准 | 仪器可手动校准 |
浓度报警 | 仪器具备设定浓度报警功能 |
接口 | 6c插拔式pcb接线端子or航插,定制 |
电池 | 选配内置锂电池 |
供电 | 9v—12v,220vac |
主机功耗 | 10w |
使用环境 | -10℃~50℃;<85%rh;86~106kpa |
请选择您要拨打的电话: