起订量:
ur-fr5000 fr6000中继台
免费会员
ic-fr5000/ic-fr6000机芯模块
两个rf模块可以安装在一个机箱中减少安装空间,增加信道容量。它们可以独立编程和操作。
25w 100%占空比工作模式
ic-fr5000系列采用一个高性能功率放大器,在25w的输出,提供了一个可靠的职守操作。当需要较高的功率时,可选的ur-pa5000系列功率放大器,可提供100w的输出功率。职守操作为50%或50w的输出职守操作为不大于100%。
*环境温度:25°c
集群使用
外增加集群控制板后,可以在加入到集群中使用。
(db-sub 25针)
标配附加接口(d-sub 25针),支持连接中继台控制器或其他外接设备
ur-fr5000 vhf | ur-fr6000 uhf | ||
一般规格 | |||
功率 | 136-174 mhz | 400-430 mhz 450-480 mhz | |
信道数 | 32 | ||
信道间隔 | 25.0/12.5/6.25khz | 30.0/15.0/7.5khz | |
天线阻抗 | 50ω | ||
供电电源 | 13.6 v dc | ||
电流消耗 tx50w/45w rx音量待机 | 14.0a 1.9a 500ma 400ma(风扇关闭) | ||
工作温度 | | ||
重量 | 5.6 kg | ||
尺寸 | 483×88×260mm | ||
接收规格 | ic-fr5000 vhf | ic-fr6000 uhf | |
中频 | 46.35mhz/450khz(1st/2nd) | ||
灵敏度 fm(w,n) 数字 | 0.30μv(12db sinad) | 0.25μv(at 5% ber) | |
杂波响应 | 90db(宽带/窄带) | ||
互调 | 78db(宽带/窄带) | ||
音频输出功率 | 4.0w 4ω | ||
发射规格 | ic-fr5000 vhf | ic-fr6000 uhf | |
输出功率 | 50w(可调至5w) | ||
频率稳定度 | ±0.5ppm | ||
杂波发射 | 80db | ||
fm信噪比 | 50/45db(宽带/窄带) | ||
音频失真 | 1% | ||
标准配置 | |||
主机×1台 说明书×1本 |
请选择您要拨打的电话: