起订量:
气动卡箍式不锈钢管夹阀
免费会员
特点
设计:气动操作管夹阀
密封方式:唇形软密封
安装方式:卡箍紧固
安装位置:管道内
流向:双向
阀门作用:2位2通,常开式
恢复方式:胶管自身弹性
公称压力:pn10
胶管特点:可单独更换
卡箍连接标准:din 32676-a
技术参数 | |
工作温度 [°c] | -30..... 180 |
介质压力 [bar] | z大 6bar |
气源控制压力[bar] | z大 8.5bar |
胶管压差 [bar] | 2.5......3 |
*优控制压力 | 介质压力胶管压差 0.5bar |
压缩空气标准 | iso 8573-1:2010 |
材料 | |
阀体 | 不锈钢 304, 316 |
阀盖 | 不锈钢 304, 316 |
胶管 | 食品级天然橡胶,epdm,nbr,...... |
螺栓 | 不锈钢304 |
尺寸 | |||||||||
dn | di | l | t | d | φf | φg | c | vol.l 耗气量 | weight |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg | ||
10 | 10 | 105 | 18 | 47 | 34 | 27.5 | g1/8'' | 0.04 | 1.4 |
15 | 15 | 115 | 18 | 52 | 34 | 27.5 | g1/8'' | 0.05 | 1.8 |
20 | 22 | 129 | 18 | 61 | 34 | 27.5 | g1/8'' | 0.07 | 2.0 |
25 | 25 | 157 | 21.5 | 67 | 50.5 | 43.5 | g1/8'' | 0.10 | 2.5 |
32 | 32 | 168 | 21.5 | 80 | 50.5 | 43.5 | g1/4'' | 0.15 | 3.0 |
40 | 40 | 193 | 21.5 | 93 | 50.5 | 43.5 | g1/4'' | 0.25 | 4.5 |
50 | 50 | 207 | 21.5 | 113 | 64 | 56.5 | g1/4'' | 0.35 | 6.5 |
优势 |
* 紧凑设计 * 直通流道 *无残留 * 99% 密封 * 易于维护 * 快速启闭 * fda食品级 *无污染 * 白色内衬 |
应用 |
食品工业 介质: 糖浆,冰激凌,奶粉,咖啡粉,啤酒等 |
请选择您要拨打的电话: