起订量:
agv平衡重式无人叉车
免费会员
通 用 | 型号 | 单位 | qx-robot1.0b | qx-robot2.0b | qx-robot3.0b | ||
额定载荷 | kg | 1000 | 2000 | 3000 | |||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |||
动力类型 | / | 电动 | 电动 | 电动 | |||
操作类型 | / | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | |||
轮胎类型 | / | pu(实心轮) | pu(实心轮) | pu(实心轮) | |||
尺 寸 | 总长 | mm | 1860 | 1877 | 1910 | ||
总高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | |||
总宽 | mm | 985 | 1100 | 1189 | |||
货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | |||
货叉总宽 | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 | |||
单只货叉宽度 | mm | 160 | 175 | 180 | |||
货叉降低时高度 | mm | 85 | 85 | 85 | |||
货叉起升高度 | mm | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | |||
自重(含电瓶) | kg | 1200 | 1350 | 1500 | |||
电瓶重量 | kg | 180 | 240 | 260 | |||
性 能 | 电机功率 | 行走电机 | kw | 24v/0.75kw | 24v/1.2kw | 24v/2.0kw | |
起升电机 | kw | 24v/0.8kw | 24v/0.8kw | 24v/1.2kw | |||
转向电机 | kw | 24v/0.165kw | 24v/0.165kw | 24v/0.2kw | |||
行走速度 手动 | 满载 | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
空载 | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
起升速度 手自一体 | 满载 | mm/s | 100 | 100 | 100 | ||
空载 | mm/s | 120 | 130 | 140 | |||
自动驾驶时速 | km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
导航行走精度 | mm | 10 | 10 | 10 | |||
末端定位精度 | mm | 10 | 10 | 10 | |||
蓄电池电压/容量(选配) | v/ah | 24v/200 | 24v/240 | 24v/270 | |||
锂电池电压/容量(选配) | v/ah | 24v/210 | 24v/240 | 24v/270 | |||
爬坡能力 | % | 5 | 5 | 5 | |||
最小转弯半径 | mm | 1680 | 1715 | 1920 | |||
电池工况(铅酸/锂电) | h | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |||
自动驾驶急停距离 | mm | 300 | 300 | 300 | |||
360°安全防护 | 避障雷达 | 探测距离 | mm | 4000 | 4000 | 4000 | |
探测范围 | % | 270 | 270 | 270 | |||
防撞装置 | / | 标配 | 标配 | 标配 | |||
超声波感应 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | |||
前置光电感应 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |||
声控报警灯 | / | 标配 | 标配 | 标配 | |||
最小通道宽度 | mm | 3000 | 3400 | 3500 |
请选择您要拨打的电话: