ywc-2船舶舱底油污水分离器
品牌
生产厂家厂商性质
盐城市所在地
型号type | ywc 0.25 | ywc-0.5 | ywc-1 | ywc-1.5 | ywc-2 | ywc-2.5 | ywc-3 | ywc-4 | ywc-5 |
额定/最大处理量(m3/h) | 0.25/0.31 | 0.5/0.62 | 1.0/1.25 | 1.5/1.87 | 2/2.25 | 2.5/3.12 | 3/3.75 | 4.0/5.0 | 5/6.25 |
泵电机功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.75 |
电加热器功率(kw) | 1 | 3 | 可选 | 可选 | 可选 | --- | --- | --- | 10 |
option | option | option | |||||||
蒸汽加热器 | --- | --- | 1~3 | 1.5/45 | 2/60 | 2.5/75 | 3/90 | 4/120 | 5/150 |
m2/kw | |||||||||
装置底座(槽钢) | #5 | #6 | #6 | #8 | #8 | #8 | #10 | #10 | #10 |
1000*600 | 1100*690 | 1050*1084 | 1100*1130 | 1900*1120 | 1900*1120 | 1700*1500 | 2400*1700 | 2500*2000 | |
外形高度 mm | 1320 | 1460 | 1500 | 1660 | 1700 | 1900 | 2020 | 1820 | 1900 |
干/净重 kg | 300/450 | 600/800 | 800/860 | 1060/1810 | 1260/2260/ | 1500/2800 | 1800/3200 | 2100/3900 | 2500/4600 |
请选择您要拨打的电话: