osen-6c深圳双认证扬尘浓度传感器集成模块
奥斯恩品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
产品特点:
1、泵吸式采样:进气均匀,流量稳定,监测精准
2、使用寿命长,自带自净功能,不易受外界污染,误差小
3、检测速度快,每秒更新一次数据
4、电子切割技术,光散射原理,性能稳定
5、数学化处理,实时监测
6、小检测粒径0.2um
深圳双认证扬尘浓度传感器集成模块是根据我国卫生行业标准:“公共场所空气中可吸入颗粒物(pm10)测定方法--光散射法”(ws/t 206-2001)设计。该仪器具有测试速度快,灵敏度高,稳定性好,重量轻,噪声低,操作简单,交直流两用等优点。深圳双认证扬尘浓度传感器集成模块具有体积小,携带方便,具有测试快、灵敏度高、稳定性好、重量轻、操作简单、交直流两用等优点。适宜无外电源场合测量,可广泛用于各类公共场所及电子、光学、食品、航天等领域。
技术内容:
执行标准 | 工业企业卫生标准(gbz1-2002) 工作场所有害因素接触限值(gbz2-2002)标准 卫生部ws/t206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(pm10)测定法-光散射法》标准 劳动部ld98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准 铁道部tb/t2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》 卫生部卫法监发 [2003] 225号文件发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 |
技术原理 | 激光技术(光学粒径切割,无需物理粒径切割器) |
粒径通道 | pm2.5/pm10/tsp 可同时输出 |
重现性 | ≤±2.5% |
测量精度 | ≤±10%左右 |
分辨率 | 0.001mg |
大有效量程 | 0.001mg/m³-50mg/m³(可选) |
检测周期 | 默认60s (1—3600s可调,建议≥30s) |
重量 | 1.2kg |
体积 | 191mm*205mm*89mm |
流速 | 2.83l/min ±5% 恒定流量 |
通讯方式 通讯协议 | 标准modbus通讯协议,rs485; |
校准 | 仪器可手动校准 |
浓度报警 | 仪器具备设定浓度报警功能 |
接口 | 6c插拔式pcb接线端子or航插,定制 |
电池 | 选配内置锂电池 |
供电 | 9v—12v,220vac |
主机功耗 | 10w |
使用环境 | -10℃~50℃;<85%rh;86~106kpa |
请选择您要拨打的电话: