osen-yz扬尘检测系统
奥斯恩品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
系统配置 | |||||
监测指标 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 备注 | |
pm2.5 | 0-500ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
| |
pm10 | 0-2mg/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
| |
tsp | 0~40mg/m3 | 1mg/m3 | ±10% |
| |
风速 | 0-30m,0-60m(可选) | 0.1m/s | ±1m/s |
| |
风向 | 0~360°/16方位 | 1° | ±3° |
| |
噪声 | 30~130db | 31.5hz~8khz | ±1.5db |
| |
温度 | -30~ 70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| |
湿度 | 0~99%rh | 1%rh | ±3%rh |
| |
压力 | 500~1100hpa | 0.1 hpa | ±0.3hpa |
| |
数据采集处理系统 |
|
|
| ||
市电220v供电 |
|
| ac220v | ||
太阳能供电系统 |
|
| 含太阳能板及蓄电池 | ||
通讯方式 | rs485/232通讯,usb通讯3g/4g、wifi无线传输、adsl 光纤等有线传输 | ||||
标配3米支架 | 高度可定制 | ||||
户外高清led屏幕 | 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框 | ||||
高清网络摄像头 | 高清1080p低码流一体化云台机,采用h.265视频压缩算法 压缩比高图像质量好 130万像素 支持1280×960 分辨率,连续旋转,垂直方向 90°-90 ° | ||||
喷淋降尘设备 | 数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控cpu,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管 |
系统说明
监测设备数据超标时,自动输出预警信号,现场声光报警,同时自动启动视频联动抓拍图片获取依证,云平台及手机端的报警提示。
请选择您要拨打的电话: