placid磁粉制动器
品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
placid传动控制器,placid离合器 placid磁粉离合器placid传动控制器,placid磁粉制动器, placid磁粉离合器, placid磁滞制动器, placid储存自订离合器和制动器,
placid传动控制器 磁粉制动器/离合器:placid普莱西德工业公司1973年-成立 , 1981年-制造磁粉离合器和制动器,1990年在欧洲销售通过hucod ,1994年-制造磁滞制动器,2003年销售大磁粉制动器(千字节)和离合器(架 kc)
placid产品特征:由于没有电激励,自由的轴旋转。 随着电子激发,成为轴耦合的情况。 虽然负载转矩小于输出扭矩,轴不会旋转。 当负载转矩的增加,制动将下滑顺着水平的转矩所规定的线圈输入电流。
placid公司主要产品:placid传动控制器,placid离合器 placid磁粉离合器placid传动控制器,placid磁粉制动器, placid磁粉离合器, placid磁滞制动器, placid储存自订离合器和制动器, placid
主要型号:
b5zd | 0.003 - 0.063 | 1.5 | 11 x 10-9 | 1.5 | 0.7 | 4000 | 0.2 | b5zd data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b5z | 0.006 - 0.31 | 16 x 10-8 | 2 | 3500 | b5z data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b1 | 0.04 - 1 | 2 | 11 x 10-7 | 3.5 | 4 | 3000 | 0.6 | b1 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b2 | 0.05 - 2.5 | 3 | 55 x 10-7 | 8 | 5 | 2500 | 1 | b2 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b6 | 0.2 - 6 | 4 | 23 x 10-6 | 15 | 25 | 2000 | 2 | b6 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b15 | 0.3 - 15 | 6 | 34 x 10-6 | 20 | 2.5 | b15 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b35 | 0.6 - 35 | 9 | 12 x 10-5 | 30 | 50 | 1800 | 4 | b35 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b60 | 1 - 60 | 8 | 45 x 10-5 | 50 | 100 | 7 | b60 data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b115 | 2.5 - 115 | 13 | 61 x 10-5 | 55 | 120 | 8 | b115 data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b150 | 3 - 150 | 15 x 10-4 | 80 | 1300 | 12 | b150 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b220 | 4 - 220 | 18 | 29 x 10-4 | 110 | 1000 | 21 | b220 data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b5z | options | dxf | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b1 | options | dxf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b2 | dxf | dxf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b6 | dxf | dxf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b15 | dxf | dxf | dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b35 | dxf | dxf | dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b60 | options | - | dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b115 | dxf | dxf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b150 | dxf | dxf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b220 | dxf | dxf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | shaft | torque | 24v | maximum | max. | weight | data sheets | drawings | optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-2.5 | solid | 0.2 - 15 | 1.3 | 90 | 1800 | 19 | kb-2.5 |
| dxf | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-5 | 0.5 - 38 | 2 | 125 | 31 | kb-5 |
| dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pob-100f | 0.5 - 70 | 2.4 | 175 | 79 | pob-100f |
| dxf | pob-100f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pob-200f | 2 - 130 | 2.7 | 200 | 128 | pob-200f |
| dxf | pob-200f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pob-400f | 4 - 300 | 3.5 | 325 | 225 | pob-400f |
| dxf | pob-400f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plb-50 | hollow | 1.4 - 30 | 1.25 | 125 | 500 | 17 | plb-50 |
| dxf | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plb-100 | 1.5 - 70 | 2 | 175 | 31 | plb-100 |
| dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plb-200 | 4 - 140 | 2.4 | 200 | 62 | plb-200 |
| dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | heat dissipation (watts) | compressed air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at | * at | with external cooling by: | pressure | flow rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
compressed | optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-2.5 | 130 | 175 | 260 | - | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kb-5 | 190 | 275 | 425 | - | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pob-100f | 300 | 500 | 800 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pob-200f | 425 | 800 | 1200 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pob-400f | 550 | 1200 | 1900 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plb-50 | 160, all rpm | 240 | - | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plb-100 | 200, all rpm | 300 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plb-200 | 350, all rpm | 500 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | torque | input | slip heat | maximum | max. | weight | data sheets | drawings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c2d | 0.01 - 0.31 | 3 | 2 | 4 | 2000 | 0.7 | c2d data sheet | | dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c2 | 0.06 - 2 | 6 | c2 data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c5 | 0.19 - 5 | 5 | 10 | 20 | 3 | c5 data sheet | | dxf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cc14-h | 0.4 - 14 | 5 | 20 | 35 | 1400 | 3.5 | cc14 data sheet | | dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c15 | 0.4 - 15 | 6 | 5 | c15 data sheet | | dxf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c35 | 1 - 35 | 10 | 30 | 50 | 1000 | 9 | c35 data sheet | | dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c70 | 1.3 - 70 | 14 | 50 | 80 | 17 | c70 data sheet | | dxf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c130 | 4 - 130 | 15 | 80 | 22 | c130 data sheet | | dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | shaft | torque | 24v | max. | max. | weight | data sheets | drawings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kc-2.5 |
| 0.2 - 15 | 1.3 | 90 | 1800 | 21 | kc-2.5 |
| dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kc-5 | 0.5 - 38 | 2 | 125 | 35 | kc-5 |
| dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poc-100f | 0.5 - 70 | 2.4 | 175 | 87 | poc-100f |
| dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poc-200f | 2 - 130 | 2.7 | 200 | 147 | poc-200f |
| dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poc-400f | 4 - 300 | 3.5 | 325 | 259 | poc-400f |
| dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phc-50 |
| 1 - 30 | 1.3 | 125 | 1000 | 26 | phc-50 |
| dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phc-100 | 1 - 65 | 2.2 | 175 | 46 | phc-100 |
| dxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | heat dissipation | compressed air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at | at | with compressed | pressure | flow rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kc-2.5 | 130 | 175 | 260 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kc-5 | 190 | 275 | 425 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poc-100f | 300 | 500 | 800 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poc-200f | 425 | 800 | 1200 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poc-400f | 550 | 1200 | 1900 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phc-50 | 250 | 400 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phc-100 | 400 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
machine: wire edm (electric discharge machining) machine
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| machine: wire edm (electric discharge machining) machine
|
| machine: photographic film developer
|
| machine: microfiche (microfilm) duplicator
|
| machine: digital printing press, quickmaster di
|
| machine: textile processing machine
|
| machine: pipe bending machine
|
| machine: beverage container labeling machine
| |
machine: bagger
application - winds edge of plastic web. powered by placid industries power supply ps-24-m |
| machine: digital printing press
application - feeding plate material in digital printing press. |
| machine: rewinder
|
| machine: digital printing press
application - feeding plate material in digital printing press. | |
machine: 35mm photographic film splicer
|
| machine: daytona usa car racing game
|
| machine: docu-mate ii, microfilm machine
|
| machine: turret-style rewinder
| |||
| left: clutch cc60-ctc-b | |||
left:
|
| right:
| ||
| rotor & stator (shown assembled)
| ||||||||||||||||
model | torque | input | shaft inertia | slip heat | overhung | max. | weight | data sheets | |||||||||
cover on | cover off | ||||||||||||||||
h3 | 0.04 - 2.5 | 2.5 | 3.8 x 10-6 | - | 5 | 1 | 10,000 | 0.23 | h3 data sheet | ||||||||
h11 | 0.3 - 11 | 2 | 36 x 10-6 | 9 | 15 | 4 | 9000 | 0.7 | h11 data sheet | ||||||||
h35 | 0.6 - 35 | 6 | 92 x 10-6 | 15 | 25 | 5 | 8000 | 2 | h35 data sheet | ||||||||
h85 | 3 - 85 | 5 | 560 x 10-6 | 35 | 60 | 40 | 6000 | 4.5 | h85 data sheet | ||||||||
h140 | 4 - 140 | 7 | 970 x 10-6 | 45 | 75 | 40 | 5000 | 6 | h140 data sheet | ||||||||
h250 | 6 - 250 | 7 | 290 x 10-5 | 65 | 110 | 50 | 5000 | 9 | h250 data sheet | ||||||||
model | drawings | ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
h3 | dxf | dxf | dxf | ||||||||||||||
h11 | dxf | dxf | dxf | ||||||||||||||
h35 | dxf | dxf | dxf | ||||||||||||||
h85 | dxf | dxf | dxf | ||||||||||||||
h140 | dxf | dxf | dxf | ||||||||||||||
h250 | dxf | dxf | dxf | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
more information >> |
|
|
| ||||||
model |
| |||||||
f-12-6 | fm-4-2 |
| ||||||
resistance | 500 ohm |
| ||||||
electrical angle | 65 degrees |
| ||||||
mechanical angle | 360 degrees (no stops) |
| ||||||
drag torque | 4 oz.-in. | 1 oz.-in. |
| |||||
overhung load | 20 lbs. | 2 lbs. |
| |||||
download set-up |
|
|
| |||||
ultrasonic sensor u-b specifications
power input . . . . . 15-30 vdc, 35 milliamps max. |
|
| ||||||||||||||||
for brake | customer shaft | flexible coupling dimensions | ||||||||||||||||
diameter | type | part number | diameter | length | shaft gap | type | ||||||||||||
min. | max. | |||||||||||||||||
b5z | 3/16 | clamp | j16-3-2 | 0.63 | 0.80 | 0.02 | 0.40 | beam | ||||||||||
b1, c2 | j19-3-3 | 0.75 | 0.90 | |||||||||||||||
b2 | 1/4 | j22-4-4 | 0.88 | 1.06 | 0.46 | |||||||||||||
c5 | 5/16 | j25-5-5 | 1.00 | 1.25 | 0.65 | |||||||||||||
b6 | 3/8 | j28-6-6 | 1.13 | 1.50 | 0.91 | |||||||||||||
b15, c15 | 3/8 | 2 flats at | j33-f37-f37 | 1.31 | 1.89 | 0.71 | 0.78 | oldham | ||||||||||
b35, c35 | 1/2 | j41-f50-f50 | 1.63 | 2.00 | 0.60 | 0.66 | ||||||||||||
b60 | 3/4 | 3/16 keyway | j50-c75-k75 | 1.97 | 2.35 | 0.72 | 0.79 | |||||||||||
2 flats at | j50-c75-f75 | |||||||||||||||||
c70 | 3/4 | 3/16 keyway | j50-k75-k75 | 1.97 | 2.35 | 0.72 | 0.79 | |||||||||||
2 flats at | j50-k75-f75 | |||||||||||||||||
b115, b150 | 3/4 | 3/16 keyway | j57-k75-k75 | 2.25 | 3.07 | 0.83 | 0.91 | |||||||||||
7/8 | j57-k75-k87 | |||||||||||||||||
kb & pob (large brakes) & | view large series of couplings. | |||||||||||||||||
model | rated torque | drawings | photographs | data sheets | ||||||||||||||
solid shaft | hollow shaft | |||||||||||||||||
1 side | 2 sides | |||||||||||||||||
b5zd | 1 oz.-in. | options | b5zd-2 / b5z-2 | not | b5z, b5zd photo | b5zd data sheet | ||||||||||||
b5z | 5 oz.-in. | b5z data sheet | ||||||||||||||||
b1 | 16 oz.-in. | options | b1-2 drawing | b1 photo | b1 data sheet | |||||||||||||
b2 | 40 oz.-in. | b2-1 drawing | b2-2 drawing | b2 photo | b2 data sheet | |||||||||||||
b6 | 6 lb.-in. | b6-1 drawing | b6-2 drawing | b6 photo | b6 data sheet | |||||||||||||
b15 | 15 lb.-in. | b15-1 drawing | b15-2 drawing | b15-h drawing | b15 photo | b15 data sheet | ||||||||||||
b35 | 35 lb.-in. | b35-1 drawing | b35-2 drawing | b35-h drawing | b35 photo | b35 data sheet | ||||||||||||
b60 | 60 lb.-in. | b60-1f drawing | not | b60-h drawing | b60 photo | b60 data sheet | ||||||||||||
b115 | 115 lb.-in. | b115-1 drawing | b115-h drawing | b115 photo | b115 data sheet | |||||||||||||
b150 | 150 lb.-in. | b150-1 drawing | b150-h drawing | b150 photo | b150 data sheet | |||||||||||||
b220 | 220 lb.-in. | b220-1 drawing | b220-h drawing | b220 photo | b220 data sheet | |||||||||||||
kb-2.5 | 15 lb.-ft. | kb-2.5 drawing | not available | kb-2.5 photo | kb-2.5 data sheet | |||||||||||||
kb-5 | 38 lb.-ft. | kb-5 drawing | kb-5 photo | kb-5 data sheet | ||||||||||||||
pob-100f | 70 lb.-ft. | pob-100f - no fan | pob-100f photo | pob-100f | ||||||||||||||
with 110v fan | pob-100f photo | |||||||||||||||||
with 220v fan | ||||||||||||||||||
pob-200f | 130 lb.-ft. | pob-200f - no fan | pob-200f photo | pob-200f | ||||||||||||||
with 110v fan | pfb-200f photo | |||||||||||||||||
with 220v fan | ||||||||||||||||||
pob-400f | 300 lb.-ft. | pob-400f - no fan | pob-400f photo | pob-400f | ||||||||||||||
with 110v fan | pfb-400f photo | |||||||||||||||||
with 220v fan | ||||||||||||||||||
plb-50 | 30 lb.-ft. | not available | plb-50 drawing | plb-50 photo | plb-50 data sheet | |||||||||||||
plb-100 | 70 lb.-ft. | plb-100 drawing | plb-100 photo | plb-100 data sheet | ||||||||||||||
plb-200 | 140 lb.-ft. | plb-200 drawing | plb-200 photo | plb-200 data sheet | ||||||||||||||
magnetic particle clutches | ||||||
model | rated torque | drawings | photographs | data sheets | ||
c2 | 2 lb.-in. | c2 drawing | c2 photo | c2 data sheet | ||
c5 | 5 lb.-in. | c5 drawing | c5 photo | c5 data sheet | ||
cc14 | 14 lb.-in. | cc14-hm drawing | cc14-hm photo | cc14 data sheet | ||
c15 | 15 lb.-in. | c15 drawing | c15 photo | c15 data sheet | ||
c35 | 35 lb.-in. | c35 drawing | c35 photo | c35 data sheet | ||
c70 | 70 lb.-in. | c70 drawing | c70 photo | c70 data sheet | ||
c130 | 130 lb.-in. | c130 drawing | c130 photo | c130 data sheet | ||
kc-2.5 | 15 lb.-ft. | kc-2.5 drawing | kc-2.5 photo | kc-2.5 data sheet | ||
phc-50 | 30 lb.-ft. | phc-50 drawing | phc-50 photo | phc-50 data sheet | ||
kc-5 | 38 lb.-ft. | kc-5 drawing | kc-5 photo | kc-5 data sheet | ||
phc-100 | 65 lb.-ft. | phc-100 drawing | phc-100 photo | phc-100 data sheet | ||
poc-100f | 75 lb.-ft. | poc-100f drawing | poc-100f photo | poc-100f data sheet | ||
poc-200f | 130 lb.-ft. | poc-200f drawing | poc-200f photo | poc-200f data sheet | ||
poc-400f | 300 lb.-ft. | poc-400f drawing | poc-400f photo | poc-400f data sheet |
hysteresis brakes | |||||||
model | rated | drawings | photographs | data sheets |
| ||
solid shaft |
| ||||||
1 side | 2 sides | 1 side |
| ||||
h3 | 2.6 | h3-1 drawing | h3-2 drawing | h3-3 drawing | h3 photo | h3 data sheet |
|
h11 | 11 | h11-1 drawing | h11-2 drawing | h11-3 drawing | h11 photo | h11 data sheet |
|
h35 | 35 | h35-1 drawing | h35-2 drawing | h35-3 drawing | h35 photo | h35 data sheet |
|
h85 | 85 | h85-1 drawing | h85-2 drawing | h85-3 drawing | h85 photo | h85 data sheet |
|
h140 | 140 | h140-1 drawing | h140-2 drawing | h140-3 drawing | h140 photo | h140 data sheet |
|
h250 | 250 | h250-1 drawing | h250-2 drawing | h250-3 drawing | h250 photo | h250 data sheet |
|
models h11 thru h250 have the placid industries cog-buster which keeps slip torque smooth.
power supplies | ||||
model | style | drawings | photographs | instructions |
ps | open | ps & ps-m | ps photo | ps instructions |
ps-m | open, | ps-m photo | ps-m instructions | |
ps-mc | enclosed | ps-mc | ps-mc photo | ps-mc instructions |
pst | enclosed, | pst | pst photo | pst instructions |
psh | enclosed, | - | psh photo | psh instructions |
请选择您要拨打的电话: